- В санатории и санаторно-оздоровительные лагеря
- Бесплатные путевки (полностью оплачиваемые за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, выделенного Серовскому городскому округу), в организацию отдыха детей и их оздоровления, расположенную на побережье Черного моря в рамках проекта «Поезд здоровья»:
Категории детей | Очередность получения путевок | Количество путевок |
Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», а также лиц принимающих (принимавших) участие (включая получивших ранение и погибших) в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | обеспечение отдыха данной категории детей осуществляется во внеочередном порядке | 105, из них: 75 — на вторую смену летних каникул, 30 — на третью смену летних каникул |
Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации | обеспечение отдыха данной категории детей осуществляется в первоочередном порядке | |
Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, являющихся победителями профильных олимпиад, конкурсов, фестивалей и иных мероприятий. | В порядке общей очереди после окончания очередности граждан на получение путевок во внеочередном и первоочередном порядке |
Основание: постановление Правительства Свердловской области от 09.02.2023 № 86-ПП
Примечания:
Заявления принимаются в МКУ «Центр развитие МОУ» (здание ООА СГО Управление образования) по адресу г.Серов, ул.Луначарского, 99, либо в отделениях МФЦ в соответствии с административным регламентом«Предоставление путевок детям в организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях круглогодичного или сезонного действия, санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия», утвержденный постановлением администрации Серовского городского округа от 26.12.2020 № 1791.
Способы подачи заявлений см. в объявлении «В 2023 году можно подать заявление о предоставлении путевок в санатории (санаторно-оздоровительные лагеря), загородные оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха через два источника».
- Путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на побережье Черного моря в рамках областного проекта Поезд здоровья», частично оплачиваемые за счет средств родителей в размере 10% от стоимости путевки, при этом 90% от стоимости путевки оплачивается за счет средств областного бюджета, выделенных бюджету Серовского городского округа в форме субсидии, и за счет средств бюджета Серовского городского округа:
Категории детей | Очередность получения путевок | Количество путевок |
Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет | 80, из них: 40 — на третью смену летних каникул, 40 – на четвертую смену летних каникул |
Примечание к пункту №2:
стоимость путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья» определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и состоит из средств субсидии из областного бюджета в пределах 100 процентов средней стоимости путевки в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия), средств местных бюджетов, родительской платы (в пределах 10 процентов от общей стоимости путевки), средств организаций и других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Основания: постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП, административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях круглогодичного или сезонного действия, санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия», утвержденный постановлением администрации Серовского городского округа от 26.12.2020 № 1791
3. В санатории Свердловской области:
Категории детей | Очередность получения путевок | Количество путевок |
Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет при наличии медицинских показаний и справки по форме № 070/у-04 «Справка для получения путевки» на ребенка | В соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги | 2 смена и (или) 3 смена |
Примечание к пункту №3: путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия для детей всех категорий, имеющих заключение учреждения здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения, предоставляются с оплатой родителями (законными представителями) части стоимости путевки, превышающей размер средней стоимости путевки в санаторно-курортные организации (санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия), утвержденный постановлением Правительства Свердловской области, за исключением случаев, установленных постановлением Правительства Свердловской области, постановлением администрации Серовского городского округа об обеспечении оздоровительной кампании. Стоимость путевок будет определена по результатам конкуретной закупки проводимой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок.
II. В загородные оздоровительные лагеря Свердловской области, расположенные за переделами Серовского городского округа:
на период летних каникул – 23 путевки на период 3 и (или) 4 и (или) 5 смены в рамках муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Серовского городского округа» на 2023-2026 годы, утвержденной постановлением администрации Серовского городского округа от 30.12.2022 №1925. Путевки предоставляются бесплатно детям следующих категорий: — оставшимся без попечения родителей;
— вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;
— из многодетных семей;
— безработных родителей;
— получающих пенсию по случаю потери кормильца;
— работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых
ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области.
- В загородные оздоровительные лагеря МАУ ДО ООЦ «Чайка»
Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом, процент оплаты путевок | ЗОЛ «Чайка» | |||||
Смена Лето 1 (01.06.-21.06.2023) | Смена Лето 2 (24.06.-07.07.2023) | Смена Лето 3 (10.07.-23.07.2023) | Смена Лето 4 (26.07.-08.08.2023) | Смена Лето 5 (11.08.-24.08.2023) | Всего по ЗОЛ | |
Продолжительность смены | 21 день | 14 дней | 14 дней | 14 дней | 14 дней | |
100% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
90% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
80% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом, процент оплаты путевок | ЗОЛ «Веселый бор» | |||||
Смена Лето 1 (02.06.-22.06.2023) | Смена Лето 2 (25.06.-08.07.2023) | Смена Лето 3 (11.07.-24.07.2023) | Смена Лето 4 (27.07.-09.08.2023) | Смена Лето 5 (12.08.-25.08.2023) | Всего по ЗОЛ | |
Продолжительность смены | 21 день | 14 дней | 14 дней | 14 дней | 14 дней | |
100% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
90% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
80% | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 710 |
Итого | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 1110 |
Всего по МАУ ДО ООЦ «Чайка» | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 1610 |
II. В городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
1 смена (июнь):
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря, | Сроки смены | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом, процент оплаты путевок | Всего за июнь | ||
80% | 90% | 100% | |||||
1 | МАОУ СОШ №1 «Полифорум» | 624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Короленко, д.16 (31.05.-30.06.2023) | 31.05.-30.06.2023 | 95 | 15 | 15 | 125 |
2 | МБОУ СОШ №9 | 624980, Свердловская область, г.Серов, ул.Вальцовщиков, 22 (29.05.-22.06.2023) | 29.05.-22.06.2023 | 30 | 10 | 20 | 60 |
3 | МБОУ СОШ №11 | 624981, Свердловская область, г.Серов, ул.Визе, д.8 | 31.05.-29.06.2023 | 50 | 15 | 20 | 85 |
4 | МАОУ СОШ №13 | 624983, Свердловская область, г.Серов, ул.Попова, д.19 | 01.06.-27.06.2023 | 42 | 28 | 30 | 100 |
5 | МАОУ СОШ №14 | 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Зеленая, 14 | 01.06.-29.06.2023 | 87 | 15 | 8 | 110 |
6 | МАОУ СОШ №15 | 624981, Свердловская область, г.Серов, ул.Крупской, д.36 | 29.05.-27.06.2023 | 77 | 10 | 8 | 95 |
7 | МБОУ СОШ №19 | 624980, Свердловская область, г.Серов, ул.Красногвардейская, д.19 | 31.05.-29.06.2023 | 34 | 8 | 13 | 55 |
8 | МАОУ СОШ №20 | 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина,167 | 01.06.-27.06.2023 | 60 | 10 | 10 | 80 |
9 | МАОУ СОШ №21 | 624994, Свердловская область, г.Серов, ул.Лизы Чайкиной, д.31 | 01.06.-23.06.2023 | 50 | 10 | 40 | 100 |
10 | МАОУ СОШ №22 | 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Калинина, д. 28 | 01.06.-27.06.2023 | 97 | 18 | 10 | 125 |
11 | МБОУ СОШ №23 | 624997, Свердловская область, г. Серов, ул. 8Марта, д. 16 | 01.06.-27.06.2023 | 57 | 5 | 13 | 75 |
12 | МБОУ СОШ №26 | 624984, Свердловская область, г.Серов, ул.Республиканская, д.30 | 05.06.-29.06.2023 | 15 | 5 | 15 | 35 |
13 | МАОУ СОШ №27 | 624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина, д.185 | 05.06.-29.06.2023 | 60 | 40 | 20 | 120 |
14 | МБОУ СОШ с.Филькино | 624970, Свердловская область, г.Серов, село Филькино, ул.Путилова, д.4 | 30.05.-23.06.2023 | 15 | 15 | 30 | 60 |
15 | МБОУ СОШ с.Андриановичи | 624967, Свердловская область, г.Серов, п.Ларьковка, ул.Вокзальная, 42 | 01.06-22.06.2023 | 0 | 10 | 30 | 40 |
16 | МБОУ СОШ п.Красноярка | 624966, Свердловская область, г.Серов, п.Красноярка, ул.Бажова, д.36 | 01.06-27.06.2023 | 8 | 2 | 10 | 20 |
17 | МБОУ СОШ п.Красноглинный | 624963, Свердловская область, г.Серов, Красноглинный, ул. Лесная, д.5а | 01.06.-27.06.2023 | 5 | 5 | 25 | 35 |
Итого: | 782 | 221 | 317 | 1320 |
2 смена (июль):
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Сроки смены | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом, процент оплаты путевок | Всего за июль | ||
80% | 90% | 100% | |||||
МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» в том числе: | |||||||
1 | Клуб «Буревестник» | Свердловская область, г.Серов, ул. Автодорожная, д.21/1 | 26.06.-19.07.2023 | 17 | 4 | 3 | 24 |
2 | Клуб «Горизонт» | Свердловская область, г.Серов, ул. Заславского,34 | 26.06.-19.07.2023 | 22 | 9 | 6 | 37 |
3 | Клуб «Механик» | Свердловская область, г.Серов, ул. Короленко,35 | 26.06.-19.07.2023 | 17 | 7 | 6 | 30 |
4 | Клуб «Ратник» | Свердловская область, г.Серов, ул. Ленина, 171 | 26.06.-19.07.2023 | 12 | 4 | 3 | 19 |
5 | Клуб «Огонёк» | Свердловская область, г.Серов, ул. Жданова, 15 | 26.06.-19.07.2023 | 20 | 6 | 4 | 30 |
6 | Клуб «Юность» | Свердловская область, г.Серов, ул. Рабочей Молодежи, д.7 | 26.06.-19.07.2023 | 25 | 8 | 7 | 40 |
Итого: | 113 | 38 | 29 | 180 |
3 смена (август):
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Сроки смены | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом, процент оплаты путевок | Всего за июль | ||
80% | 90% | 100% | |||||
МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» в том числе: | |||||||
1 | Клуб «Горизонт» | Свердловская область, г.Серов, ул. Заславского,34 | 24.07.-16.08.2023 | 33 | 1 | 1 | 35 |
2 | Клуб «Механик» | Свердловская область, г.Серов, ул. Короленко,35 | 24.07.-16.08.2023 | 26 | 1 | 1 | 28 |
3 | Клуб «Ратник» | Свердловская область, г.Серов, ул. Ленина, 171 | 24.07.-16.08.2023 | 18 | 0 | 1 | 19 |
4 | Клуб «Юность» | Свердловская область, г.Серов, ул. Рабочей Молодежи, д.7 | 24.07.-16.08.2023 | 36 | 1 | 1 | 38 |
Итого: | 113 | 3 | 4 | 120 |
- В лагеря труда и отдыха для несовершеннолетних
на период летних каникул
№ п/п | Наименование МОО | Место нахождения лагеря труда и отдыха | Сроки смены | июнь | июль | август | Итого по лету |
1 | МАОУ СОШ №1 «Полифорум» | Свердловская обл., г.Серов, ул.Короленко, д.16 | 01.06.-30.06.2023 | 25 | 25 | ||
2 | МБОУ СОШ №9 | Свердловская обл., г.Серов, ул.Вальцовщиков, 22 | 01.06.-26.06.2023 | 15 | 15 | ||
3 | МБОУ СОШ №11 | 624981, Свердловская область, г.Серов, ул.Визе, д.8 | 01.06.-28.06.2023 | 15 | 15 | ||
4 | МАОУ СОШ №13 | 624983, Свердловская область, г.Серов, ул.Попова, д.19 | 01.06.-23.06.2023 | 20 | 20 | 40 | |
5 | МАОУ СОШ №14 | Свердловская обл., г.Серов, ул.Зеленая, д.14 | 01.06.-29.06.2023 | 40 | 40 | ||
6 | МАОУ СОШ №15 | Свердловская обл., г.Серов, ул.Крупской, д.36 | 29.05.-26.06.2023 | 15 | 15 | ||
7 | МБОУ СОШ №19 | Свердловская обл., г.Серов, ул. Красногвардейская, д.19 | 01.06.-23.06.2023 | 20 | 20 | ||
8 | МАОУ СОШ №20 | Свердловская обл., г. Серов, ул. Карла Маркса, д. 23 | 01.06.-26.06.2023 | 20 | 20 | ||
9 | МАОУ СОШ №21 | Свердловская обл., г.Серов, ул.Лизы Чайкиной, д.31 | 01.06.-23.06.2023 | 25 | 25 | ||
10 | МАОУ СОШ №22 | Свердловская область, г.Серов, ул.Калинина, д.28 | 01.06.-26.06.2023 | 50 | 50 | ||
11 | МБОУ СОШ №23 | Свердловская область, г.Серов, ул.8 Марта, д.16 | 01.06.-26.06.2023 | 20 | 20 | ||
12 | МАОУ СОШ №27 | Свердловская обл., г.Серов, ул.Ленина, д.185 | 05.06.-28.06.2023 | 30 | 30 | ||
13 | МБОУ СОШ п.Красноярка | Свердловская обл., Серовский район, п.Красноярка, ул.Бажова, д.36 | 05.06.-27.06.2023 | 10 | 10 | ||
14 | МБОУ СОШ п. Красноглинный | Свердловская область, Серовский район, п.Красноглинный, ул.Лесная, д.5а | 01.06.-26.06.2023 | 10 | 10 | ||
ИТОГО: | 315 | 20 | 0 | 335 |
- Летнее трудовое объединение при МОО без открытия лагеря труда и отдыха
№ п/п | Наименование МОО | Место нахождения лагеря труда и отдыха | Сроки смены | июнь | июль | август | Итого по лету |
1 | МБОУ СОШ с.Андриановичи | Свердловская обл., Серовский район, с.Андриановичи, ул.Вокзальная, 42 | 01.06.-30.06.2023 | 15 | 15 |